| Class | Boat Name | Boat Type | Sail Number | Name | July 15, 1st race | July 15, 2nd race | July 22 | July 29 | Aug 5 | Aug 12 | Aug 26 | Total |
| Class I | Surprise | S-Boat | S-5 | Fred Roy | [6] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Class I | Floating Point | 40′ Sail | 32666 | Roy Guay | 1 | 2 | 2 | [3] | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Class I | Shamrock | J35 | 73179 | FJ Ritt | [6] | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Class I | Pau Hana | Catalina 36 Mk II | 1508 | David Wilson | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | [6] | 4 | 22 |
| Class I | Stallion | S-Boat | S-4 | Donald Tofias | [6] | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 |
| Class II | Insatiable | J24 | 2773 | Nicholas Pasyanos | 1 | 0 | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Class II | Passing Fancy | 28′ Sail | 319 | Sid Wax | [2] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Class II | Tashua | Alerion 33 | 10(Alerion) | Mike Chapman | [4] | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| Ensign | Challenger | Ensign | 1082 | Charles Shoemaker | [2] | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Ensign | Mighty Aphrodite | Ensign | 1216 | Arthur W. Murphy | 1 | 0 | [3] | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Ensign | Gusto | Ensign | 1407 | Scott Mason | [3] | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Ensign | When | Ensign | 62 | David Goss | 4 | 0 | [6] | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Ensign | Cydarydigo | Ensign | 1431 | Bill Steel | [6] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Ensign | Squall | Ensign | 1091 | Mike Ryan | 5 | 0 | 4 | [8] | 6 | 8 | 6 | 29 |
| Ensign | Temptation | Ensign | 1686 | Jeffrey Staats | 7 | 0 | [8] | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| J22 | Arethusa | J22 | 1 | Philip Lotz | 2 | 0 | 1 | 2 | [6] | 1 | 1 | 7 |
| J22 | Triple Strike | J22 | 13 | Charlie Winston | 1 | 0 | [4] | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| J22 | Thurston | J22 | 14 | Jonathan Thurston | 3 | 0 | 3 | [7] | 2 | 3 | 6 | 17 |
| J22 | Girls Night Out | J22 | 11 | Winkle Kelley | 4 | 0 | [5] | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| J22 | Salts | J22 | 9 | Susan K Besse | 5 | 0 | [6] | 4 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| J22 | Weber | J22 | 10(J22) | Paul Weber | [9] | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| J22 | Beer Nuts | J22 | 8 | Steve White | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | [9] | 7 | 34 |
| J22 | Sling Shot | J22 | 12 | Peter StJacques | [9] | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 40 |

